Tier 10 Heavy Tank Tier List (WoT)
All 71 tier 10 heavy tanks in WoT, sorted by DPM potential (top gun damage × rate of fire).
Need WoT gold or a premium account?
Save up to 40% on premium currency, game time, and bundles via verified key marketplaces.
Compare WoT gold prices →| # | Tank | Nation | HP | Hull armor (F/S/R) | Top gun dmg | Top pen | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M-V-Y | USA | 1760 | 177.8/88.9/38.1 | — | — | 40 km/h |
| 2 | MBT-B Premium | USA | 1600 | 105/30/40 | — | — | 50 km/h |
| 3 | Stinger Premium | USA | 1800 | 228.6/44.5/44.5 | — | — | 35.4 km/h |
| 4 | T57 Heavy | USA | 1800 | 228.6/44.5/44.5 | — | — | 35.4 km/h |
| 5 | T57 Heavy 7x7 Premium | USA | 1800 | 228.6/44.5/44.5 | — | — | 35.4 km/h |
| 6 | T110E5 | USA | 1760 | 254/76.2/38.1 | — | — | 37 km/h |
| 7 | T110E5 7x7 Premium | USA | 1760 | 254/76.2/38.1 | — | — | 37 km/h |
| 8 | T110E5 CL Premium | USA | 1760 | 254/76.2/38.1 | — | — | 37 km/h |
| 9 | 113 | China | 1840 | 120/120/70 | — | — | 50 km/h |
| 10 | 113 Beijing Opera Premium | China | 1840 | 120/120/70 | — | — | 50 km/h |
| 11 | 113 Premium | China | 1840 | 120/120/70 | — | — | 50 km/h |
| 12 | WZ-111 model 5A | China | 1760 | 140/120/60 | — | — | 50 km/h |
| 13 | WZ-111 model 5A 7v7 Premium | China | 1760 | 140/120/60 | — | — | 50 km/h |
| 14 | WZ-111 Qilin Premium | China | 1760 | 140/120/60 | — | — | 50 km/h |
| 15 | WZ-111 T Premium | China | 1760 | 140/120/60 | — | — | 50 km/h |
| 16 | BZ-75 | China | 2000 | 200/110/60 | — | — | 30 km/h |
| 17 | BZ-75 7v7 Premium | China | 2000 | 200/110/60 | — | — | 30 km/h |
| 18 | 116-F3 Premium | China | 1680 | 195/120/60 | — | — | 35 km/h |
| 19 | BZ-72-1 Premium | China | 1760 | 155/70/40 | — | — | 30 km/h |
| 20 | BZT-70 Premium | China | 1840 | 320/120/60 | — | — | 28 km/h |
| 21 | Divine Valor Premium | China | 2000 | 200/110/60 | — | — | 30 km/h |
| 22 | Vz. 55 | Czechoslovakia | 1680 | 115/90/85 | — | — | 50 km/h |
| 23 | Vz. 55 Gothic Warrior Premium | Czechoslovakia | 1680 | 115/90/85 | — | — | 50 km/h |
| 24 | Vz. 60S Premium | Czechoslovakia | 1760 | 100/80/50 | — | — | 45 km/h |
| 25 | Vz. 60S Dravec Premium | Czechoslovakia | 1760 | 100/80/50 | — | — | 45 km/h |
| 26 | AMX 50 B | France | 1760 | 170/30/30 | — | — | 65 km/h |
| 27 | (R) AMX 50 B | France | 1680 | 170/30/30 | — | — | 65 km/h |
| 28 | AMX M4 mle. 54 | France | 1760 | 220/85/40 | — | — | 35 km/h |
| 29 | AMX M4 mle. 54 7x7 Premium | France | 1760 | 220/85/40 | — | — | 35 km/h |
| 30 | Maus (Story Mode) | Germany | 2400 | 200/185/185 | — | — | 20 km/h |
| 31 | Pz.Kpfw. VII | Germany | 2000 | 240/160/120 | — | — | 33 km/h |
| 32 | Kampfpanzer 07 P(E) Premium | Germany | 1760 | 160/70/60 | — | — | 50 km/h |
| 33 | Schwertwal Premium | Germany | 2000 | 180/110/65 | — | — | 30 km/h |
| 34 | Maus | Germany | 2400 | 200/185/160 | — | — | 20 km/h |
| 35 | Maus 7v7 Premium | Germany | 2400 | 200/185/160 | — | — | 20 km/h |
| 36 | E 100 | Germany | 2160 | 200/120/150 | — | — | 30 km/h |
| 37 | VK 72.01 (K) Premium | Germany | 2000 | 240/160/120 | — | — | 33 km/h |
| 38 | FV215b Premium | UK | 2000 | 152.4/101.6/76.2 | — | — | 34.3 km/h |
| 39 | Gryphon Premium | UK | 1680 | 80/60/35 | — | — | 43 km/h |
| 40 | FV230 Canopener | UK | 1800 | 200/100/40 | — | — | 34 km/h |
| 41 | Twin Guardians Premium | UK | 1800 | 200/100/40 | — | — | 34 km/h |
| 42 | Chieftain Mk. 6 Premium | UK | 1760 | 85/50.8/25.4 | — | — | 42 km/h |
| 43 | T95/Chieftain Premium | UK | 1600 | 114.3/50.8/19 | — | — | 56 km/h |
| 44 | Super Conqueror | UK | 1840 | 152.4/101.6/38.1 | — | — | 34.3 km/h |
| 45 | Super Conqueror 7x7 Premium | UK | 1840 | 152.4/101.6/38.1 | — | — | 34.3 km/h |
| 46 | T95/FV4201 Chieftain Premium | UK | 1760 | 127/88.9/48 | — | — | 40 km/h |
| 47 | Rinoceronte | Italy | 1600 | 135/75/40 | — | — | 40 km/h |
| 48 | Type 5 Heavy | Japan | 2320 | 310/160/150 | — | — | 25 km/h |
| 49 | Type 71 | Japan | 1760 | 185/70/40 | — | — | 40 km/h |
| 50 | Type 71 7x7 Premium | Japan | 1760 | 185/70/40 | — | — | 40 km/h |
| 51 | 60TP Lewandowskiego | Poland | 2000 | 160/100/90 | — | — | 35 km/h |
| 52 | Ashbringer Premium | Poland | 2000 | 160/100/90 | — | — | 35 km/h |
| 53 | Wz. 64GC Bzyg Premium | Poland | 1760 | 230/80/60 | — | — | 36 km/h |
| 54 | Object 260 Premium | USSR | 1680 | 150/150/70 | — | — | 60 km/h |
| 55 | Object 777 Dynamic Premium | USSR | 1680 | 132/115/45 | — | — | 50 km/h |
| 56 | Object 257 (PA) Premium | USSR | 1680 | 150/140/70 | — | — | 50 km/h |
| 57 | Object 705A | USSR | 1960 | 175/100/60 | — | — | 40 km/h |
| 58 | Object 705A 7x7 Premium | USSR | 1960 | 175/100/60 | — | — | 40 km/h |
| 59 | Object 277 | USSR | 1760 | 140/112/50 | — | — | 55 km/h |
| 60 | Object 277 7x7 Premium | USSR | 1760 | 140/112/50 | — | — | 55 km/h |
| 61 | Object 279 early Premium | USSR | 1840 | 185/120/90 | — | — | 35 km/h |
| 62 | ST-II | USSR | 2000 | 150/140/100 | — | — | 40 km/h |
| 63 | Object 780 Premium | USSR | 1760 | 100/100/50 | — | — | 45 km/h |
| 64 | Object 452K Premium | USSR | 1920 | 210/100/50 | — | — | 40 km/h |
| 65 | T-13 Premium | USSR | 1840 | 150/70/40 | — | — | 35 km/h |
| 66 | IS-7 | USSR | 1920 | 150/150/100 | — | — | 59.6 km/h |
| 67 | (R) IS-7 | USSR | 1720 | 150/150/100 | — | — | 59.6 km/h |
| 68 | IS-4 | USSR | 2000 | 155/160/100 | — | — | 43 km/h |
| 69 | IS-4 7v7 Premium | USSR | 2000 | 155/160/100 | — | — | 43 km/h |
| 70 | Kranvagn | Sweden | 1600 | 90/70/37 | — | — | 45 km/h |
| 71 | Kranvagn BB | Sweden | 1600 | 90/70/37 | — | — | 45 km/h |
Managing multiple WoT accounts?
Anti-detect browsers let you safely grind credits on alt accounts without bans. Used by serious WoT players, crypto airdrop hunters, and account farmers.
See Dolphin browser →